Описание
Calpeda NMS4 125/400C/A: назначение и подбор
Промышленный центробежный насос с фланцевыми патрубками для чистых неагрессивных жидкостей, водоснабжения, охлаждения и циркуляции. Для выбора исполнения сообщите рабочую точку, состав среды и условия установки.
Характеристики модели
| Серия | NMS4 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 37 |
| Частота, Гц | 50 |
| Подключение | Трёхфазное |
| Напряжение, В | 400/690 |
| Частота вращения примерно, об/мин | 1450 |
| Напор при нулевой подаче, м | 45,5 |
| Наибольший табличный напор, м | 45,5 |
| Диапазон табличной подачи, м³/ч | 84–330 |
| Диаметр напорного патрубка, мм | 125 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Класс защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Класс эффективности двигателя | IE3 |
| Температура жидкости, °C | от -10 до +90 |
Табличная характеристика Q–H, 50 Гц
Точки перенесены из каталога производителя. Диапазон ниже не является максимальной подачей и не задаёт одну номинальную рабочую точку. Выбирайте насос по требуемой паре расхода и напора; инженер проверит рабочий диапазон и запас по кавитации.
| Подача Q, м³/ч | Напор H, м |
|---|---|
| 0 | 45,5 |
| 84 | 45,3 |
| 96 | 45,5 |
| 108 | 45,5 |
| 120 | 45,3 |
| 132 | 45,1 |
| 150 | 44,4 |
| 168 | 43,5 |
| 180 | 42,7 |
| 192 | 41,8 |
| 210 | 40,2 |
| 240 | 37 |
| 270 | 33,1 |
| 300 | 28,6 |
| 330 | 23,4 |
Документация
Данные серии на сайте производителя
На фото — насос соответствующей серии. Комплектация и внешние детали зависят от исполнения.

