Главная >
Каталог >
Шламовые насосы Toyo >
DPA(Большой глубины)




DP—A (Большой глубины)
Производитель: Toyo Denki Industrial Co. Ltd. (Япония)
Глубоководный погружной шламовый насос TOYO, большой мощности, в вертикальном и горизонтальном исполнении. Насосы серии DP-A выполнены из износостойких материалов и оснащены мешалкой (агитатором). Применяются для выемки грунта, добычи песка, дноуглубительных работ. Подходит для земснаряда и технологии стена в грунте.
Тип перекачиваемой жидкости: шлам, глинистая суспензия, бентонит, жидкости содержащие песок, Пульпа. Подходит для земснаряда.


Характеристики насосов TOYO DP-A (110 кВт-900 кВт)
Модель | Напорный патрубок(мм) | Напор(м) | Производи- тельность (м3/час) | Макс. диаметр тв. частиц (мм) | Мощность (кВт) | Кол-во полюсов (P) | Вес (т) |
DP-150-A | 200 | 40 | 390 | 120 | 110 | 10 | 3.8 |
DP-150L-A | 200 | 30 | 480 | 120 | 110 | 10 | 3.8 |
DP-150B-A | 250 | 22 | 720 | 120 | 110 | 10 | 3.5 |
DP-200-12A | 300 | 23 | 1080 | 120 | 160 | 12 | 7 |
DP-400-12A | 400 | 30 | 1800 | 120 | 280 | 12 | 10 |
DP-700-14A | 500 | 30 | 3720 | 120 | 550 | 14 | 18 |
DP-900-16A | 550 | 30 | 4800 | 120 | 700 | 16 | 30 |
DP-1200-16A | 600 | 30 | 6000 | 120 | 900 | 16 | 33 |

Габаритные размеры (мм)
Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
DP-150-A | — | 2854 | 1610 | 630 | 550 | — | — | — | — |
DP-150L-A | — | 2854 | 1610 | 630 | 550 | — | — | — | — |
DP-150B-A | — | 2914 | 1695 | 723 | 530 | — | — | — | — |
DP-200-12A | 4219 | 2952 | 5140 | 1023 | 600 | 4500 | 2350 | 1478 | 723 |
DP-400-12A | 5063 | 3380 | 2370 | 1138 | 610 | 5005 | 2607 | 1660 | 840 |
DP-700-14A | 5180 | 3857 | 2980 | 1410 | 750 | 5940 | 3170 | 2030 | 1020 |
DP-900-16A | — | — | — | — | — | 7800 | 3780 | 2370 | 1170 |
DP-1200-16A | — | — | — | — | — | 800 | 3780 | 2370 | 1170 |
