Главная >
Каталог >
Шламовые насосы Toyo >
GR





GR
Производитель: Toyo Denki Industrial Co. Ltd. (Япония)
Вертикальный погружной шламовый насос TOYO средней мощности. Насосы серии GR выполнены из износостойких материалов и оснащены мешалкой (агитатором).
Применяются при подземном строительстве, строительстве гидросооружений, для выемки грунта, добычи песка, дноуглубительных работ. Подходит для земснаряда.
Тип перекачиваемой жидкости: Шлам, Глинистая суспензия, Бентонит, Жидкости содержащие песок, Пульпа.


Характеристики насосов TOYO GR (2.2 кВт-22 кВт)
Модель | Напорный патрубок (мм) | Напор (м) | Производи- тельность (м3/час) | Макс. диаметр тв. частиц (мм) | Мощность (кВт) | Кол-во полюсов (P) | Вес (кг) |
GR-3 | 80 | 10 | 30 | 22 | 2.2 | 4 | 115 |
GR-5 | 80 | 15 | 30 | 22 | 3.7 | 4 | 135 |
GR-7.5 | 100 | 12 | 60 | 25 | 5.5 | 4 | 145 |
GR-7.5H | 100 | 13.5 | 60 | 15 | 5.5 | 4 | 145 |
GR-10 | 150 | 10 | 120 | 35 | 7.5 | 4 | 180 |
GR-10-100 | 100 | 10 | 72 | 35 | 7.5 | 4 | 180 |
GR-15 | 100 | 18 | 90 | 30 | 11 | 4 | 270 |
GR-15H | 100 | 20 | 90 | 25 | 11 | 4 | 270 |
GR-30 | 100 | 30 | 90 | 30 | 22 | 4 | 440 |
GR-30B | 150 | 19 | 192 | 40 | 22 | 4 | 440 |

Габаритные размеры (мм)
Model | A | B1 | B2 | C | D | E | F | G |
GR-3 | 677 | 673 | 693 | 235 | 384 | 395 | 370 | 160 |
GR-5 | 742 | 738 | 758 | 235 | 384 | 395 | 370 | 160 |
GR-7.5 | 757 | 760 | 790 | 250 | 396 | 425 | 401 | 170 |
GR-7.5H | 575 | 760 | 790 | 250 | 396 | 425 | 401 | 170 |
GR-10 | 800 | 743 | 873 | 250 | 396 | 500 | 450 | 195 |
GR-10-100 | 800 | 823 | 783 | 250 | 396 | 500 | 450 | 195 |
GR-15 | 890 | 843 | 853 | 280 | 488 | 514 | 494 | 215 |
GR-15H | 890 | 823 | 853 | 280 | 488 | 514 | 494 | 215 |
GR-30 | 1100 | 1048 | 1078 | 400 | 475 | 630 | 565 | 250 |
GR-30B | 1100 | 1048 | 1078 | 400 | 475 | 630 | 565 | 250 |

